西南医科大学护理学院 2027年接收推荐免试研究生进入复试名单 (持续更新中)
作者: 2026-09-22 22:28:12 来源: 点击:
根据《西南医科大学2027年接收推荐免试硕士研究生招生复试录取工作办法》,按照我院复试录取工作细则,现将进入我院复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考专业方向 |
1 | 李铭煜 | 101100 | 护理学 | 不区分研究方向 |
2 | 王星焰 | 101100 | 护理学 | 不区分研究方向 |
3 | 简意星 | 101100 | 护理学 | 不区分研究方向 |
4 | 唐堃茹 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
5 | 刘佳然 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
6 | 李瑞莹 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
7 | 王馨悦 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
8 | 吴灵灵 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
9 | 陈俐均 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
10 | 高晓涵 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
11 | 胡董洋 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
12 | 刘鑫 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
13 | 王晨 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
14 | 谢葳 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
15 | 康子墨 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
16 | 曹守花 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
17 | 陈思凡 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
18 | 邓艾佳 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
19 | 樊伟 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
20 | 蒋铠 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
21 | 罗慧悦 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
22 | 明扬锐 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
23 | 舒欣懿 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
24 | 王聪怡 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
25 | 温佳豫 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
26 | 徐婧颖 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
27 | 易梦学 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
28 | 张敏 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
29 | 张琼 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
30 | 赵鑫煜 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
31 | 钟子艺 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
32 | 艾俊妤 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
33 | 张耀丹 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
34 | 王艺洁 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
35 | 何蕊 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
36 | 何田 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
37 | 李佳玲 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
38 | 罗楠楠 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
39 | 蒲思宇 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
40 | 余晓雪 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
41 | 白雨蕊 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 |
咨询电话:0830-2597058 联系人:曾老师
西南医科大学护理学院
下一篇:西南医科大学护理学院2027年第一批接收推荐免试硕士研究生申请截止时间的通知