西南医科大学附属医院卫生学校2026级五年高职大专拟录取名单
作者: 2026-08-16 09:30:00 来源: 点击:
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 身份证号 |
1 | 265206108059 | 陈梦柔 | 女 | 护理 | 51032*********812X |
2 | 267008100090 | 达瓦青措 | 女 | 护理 | 63262*********0022 |
3 | 265401104568 | 丁梓轩 | 女 | 护理 | 51052*********0024 |
4 | 266209102461 | 甘玉洁 | 女 | 护理 | 51152*********7025 |
5 | 265901102294 | 高涵 | 女 | 护理 | 51050*********0048 |
6 | 265120109275 | 高羽 | 男 | 护理 | 51013*********005X |
7 | 265604103123 | 胡佳容 | 女 | 护理 | 51072*********0442 |
8 | 265407101937 | 胡烁诗琦 | 女 | 护理 | 51052*********0109 |
9 | 265407107334 | 黄丽平 | 女 | 护理 | 51052*********0026 |
10 | 265402101369 | 黄予涵 | 女 | 护理 | 51050*********0101 |
11 | 265401108534 | 李睿欣 | 女 | 护理 | 51050*********0029 |
12 | 265401104473 | 李奕涵 | 女 | 护理 | 51050*********0068 |
13 | 266607100140 | 李玥婷 | 女 | 护理 | 51182*********3024 |
14 | 265402101549 | 梁宇蛟 | 女 | 护理 | 51050*********0103 |
15 | 265407106871 | 林安琪 | 女 | 护理 | 35082*********1029 |
16 | 266107105533 | 刘雨茜 | 女 | 护理 | 51132*********6326 |
17 | 266010101024 | 罗别熊英 | 女 | 护理 | 51113*********0820 |
18 | 265401108127 | 罗浩 | 男 | 护理 | 51050*********0035 |
19 | 265206102433 | 罗正 | 男 | 护理 | 51032*********0519 |
20 | 266904100111 | 马晨艳 | 女 | 护理 | 51322*********5808 |
21 | 267114104861 | 马卡里古 | 女 | 护理 | 51343*********8942 |
22 | 266209102080 | 彭诗雨 | 女 | 护理 | 51152*********282X |
23 | 267102101722 | 沈泽云 | 女 | 护理 | 51342*********1122 |
24 | 265402101923 | 唐悦恒 | 男 | 护理 | 51050*********0111 |
25 | 266407041876 | 汪欣婷 | 女 | 护理 | 51172*********1161 |
26 | 265115105165 | 王雅思 | 女 | 护理 | 51138*********3208 |
27 | 265202101265 | 王彦惠 | 女 | 护理 | 51030*********3727 |
28 | 266903100175 | 王杨 | 女 | 护理 | 51322*********2220 |
29 | 265407107095 | 王雨馨 | 女 | 护理 | 51052*********0460 |
30 | 266501101596 | 吴小雨 | 女 | 护理 | 51190*********4523 |
31 | 265905118659 | 伍思琪 | 女 | 护理 | 51101*********0765 |
32 | 265800105432 | 夏嘉琪 | 女 | 护理 | 51092*********4808 |
33 | 266208100492 | 谢恩熙 | 女 | 护理 | 51152*********0320 |
34 | 266703101415 | 杨怡茜 | 女 | 护理 | 51142*********612X |
35 | 267003100321 | 拥忠翁姆 | 女 | 护理 | 51332*********3523 |
36 | 265404104078 | 袁晨熙 | 女 | 护理 | 51052*********0022 |
37 | 266208100777 | 袁佳琦 | 女 | 护理 | 51152*********0345 |
38 | 265407104985 | 张蔺岚 | 女 | 护理 | 51052*********0287 |
39 | 265401106793 | 张雅涵 | 女 | 护理 | 51050*********0267 |
40 | 265401104276 | 张雨婷 | 女 | 护理 | 51052*********0084 |
41 | 266904100130 | 巴桑磋 | 女 | 药剂 | 51322*********4582 |
42 | 265206107480 | 曾婧培 | 女 | 药剂 | 51032*********1785 |
43 | 266208101949 | 陈海瑶 | 女 | 药剂 | 51152*********0068 |
44 | 265903129093 | 陈蚂玥 | 女 | 药剂 | 51102*********4964 |
45 | 266203102627 | 陈若涵 | 女 | 药剂 | 51152*********1469 |
46 | 265404107503 | 陈思羽 | 女 | 药剂 | 51052*********012X |
47 | 265404106063 | 陈芯怡 | 女 | 药剂 | 51052*********008X |
48 | 265406100643 | 陈易涵 | 女 | 药剂 | 51052*********0024 |
49 | 265120101677 | 程东月 | 女 | 药剂 | 51010*********606X |
50 | 265404104996 | 邓世旭 | 女 | 药剂 | 51052*********0267 |
51 | 267105104486 | 郭芯雨 | 男 | 药剂 | 51130*********341X |
52 | 265405106693 | 何雨嘉 | 女 | 药剂 | 51052*********0182 |
53 | 265902173186 | 侯惜妤 | 女 | 药剂 | 51102*********6565 |
54 | 265505103620 | 胡澜 | 女 | 药剂 | 51062*********4223 |
55 | 265403103606 | 胡馨月 | 女 | 药剂 | 51050*********006X |
56 | 265401107388 | 黄竟慧 | 女 | 药剂 | 51050*********0040 |
57 | 265401105578 | 黄欣怡 | 女 | 药剂 | 51052*********0126 |
58 | 265401102257 | 黄作浥 | 女 | 药剂 | 51050*********0063 |
59 | 265113102434 | 江思慧 | 女 | 药剂 | 51152*********4945 |
60 | 266604102114 | 解荞瑜 | 女 | 药剂 | 51182*********1467 |
61 | 265405105002 | 匡奕如 | 女 | 药剂 | 51052*********0048 |
62 | 265401107575 | 赖美琴 | 女 | 药剂 | 51050*********0164 |
63 | 265206108431 | 兰若熙 | 女 | 药剂 | 51032*********7324 |
64 | 265206107249 | 李浩然 | 男 | 药剂 | 43070*********0177 |
65 | 265401100212 | 李佳慧 | 女 | 药剂 | 51152*********5840 |
66 | 265403101376 | 李沁镁 | 女 | 药剂 | 51050*********0100 |
67 | 267002100799 | 李瑞雪 | 女 | 药剂 | 51332*********6523 |
68 | 265401105644 | 李馨怡 | 女 | 药剂 | 51050*********0066 |
69 | 266601101011 | 李玉璟 | 女 | 药剂 | 51310*********3421 |
70 | 265206109476 | 李志泞 | 女 | 药剂 | 51032*********7066 |
71 | 265406101017 | 梁航杰 | 男 | 药剂 | 51052*********0138 |
72 | 265407102757 | 刘芳仙 | 女 | 药剂 | 51052*********0501 |
73 | 265405106394 | 刘洪利 | 女 | 药剂 | 51052*********0023 |
74 | 265407108559 | 刘佳灵 | 女 | 药剂 | 51052*********0168 |
75 | 265405101747 | 刘香庭 | 女 | 药剂 | 51052*********0102 |
76 | 266204101905 | 刘伊伊 | 女 | 药剂 | 51152*********4887 |
77 | 266209101097 | 罗盼 | 女 | 药剂 | 51152*********4640 |
78 | 266210100934 | 罗沛珊 | 女 | 药剂 | 51152*********7028 |
79 | 265402103421 | 罗诗琪 | 女 | 药剂 | 51052*********0409 |
80 | 265407106155 | 罗婷 | 女 | 药剂 | 51052*********0289 |
81 | 265204102333 | 罗新玥 | 女 | 药剂 | 51031*********2329 |
82 | 265405104366 | 罗永霖 | 女 | 药剂 | 51052*********0067 |
83 | 265407105614 | 聂皓轩 | 男 | 药剂 | 51052*********0033 |
84 | 265800104786 | 彭俊洋 | 男 | 药剂 | 44522*********2919 |
85 | 265402103885 | 钱欣缘 | 女 | 药剂 | 51050*********0044 |
86 | 265403103587 | 任李蓉 | 女 | 药剂 | 51152*********6788 |
87 | 265102105050 | 孙嘉李好 | 女 | 药剂 | 51130*********3045 |
88 | 265403102207 | 孙雨 | 女 | 药剂 | 51152*********2102 |
89 | 265402102409 | 覃晴 | 女 | 药剂 | 51152*********4882 |
90 | 265403101356 | 唐径辉 | 男 | 药剂 | 51050*********0030 |
91 | 265402103868 | 田鑫月 | 女 | 药剂 | 51050*********0029 |
92 | 265402101095 | 王俊杰 | 男 | 药剂 | 51050*********0078 |
93 | 265403100353 | 王钰佳 | 女 | 药剂 | 51050*********002X |
94 | 265401108082 | 文芯睿 | 女 | 药剂 | 51050*********0028 |
95 | 266502101050 | 吴玲娜 | 女 | 药剂 | 51192*********3989 |
96 | 265405104356 | 先远霞 | 女 | 药剂 | 51052*********0181 |
97 | 265403103361 | 肖洁 | 女 | 药剂 | 51050*********0049 |
98 | 265407105089 | 肖垚 | 女 | 药剂 | 51052*********0129 |
99 | 265401105110 | 徐瑞 | 男 | 药剂 | 51050*********0136 |
100 | 266607100502 | 颜语萱 | 女 | 药剂 | 51182*********0026 |
101 | 265402100941 | 杨静萱 | 女 | 药剂 | 51050*********0020 |
102 | 265402101378 | 杨奕婷 | 女 | 药剂 | 51050*********0100 |
103 | 265606100794 | 杨紫钰 | 女 | 药剂 | 51072*********3121 |
104 | 265401108958 | 尹思杰 | 男 | 药剂 | 51050*********0159 |
105 | 265407103231 | 袁科秀 | 女 | 药剂 | 51052*********0368 |
106 | 267017100378 | 扎西拥中 | 女 | 药剂 | 51333*********1601 |
107 | 265405105212 | 张灏 | 女 | 药剂 | 51052*********0124 |
108 | 265115100339 | 张靖曦 | 女 | 药剂 | 51010*********0166 |
109 | 266601102044 | 张俊琨 | 男 | 药剂 | 51180*********0019 |
110 | 265401101491 | 张欣蕊 | 女 | 药剂 | 51050*********0088 |
111 | 265102100879 | 张棪柯 | 女 | 药剂 | 41132*********1689 |
112 | 266209104692 | 张怡娜 | 女 | 药剂 | 51152*********1627 |
113 | 265404105076 | 张雨涵 | 女 | 药剂 | 51208*********1147 |
114 | 266203101510 | 张雨梦 | 女 | 药剂 | 51152*********1124 |
115 | 266203102941 | 赵思雨 | 女 | 药剂 | 51152*********2228 |
116 | 267107100632 | 赵兴燕 | 女 | 药剂 | 51342*********3625 |
117 | 265206102420 | 郑依莎 | 女 | 药剂 | 51031*********2921 |
118 | 265204101971 | 周珊 | 女 | 药剂 | 51031*********7025 |
119 | 266406560107 | 周思羽 | 女 | 药剂 | 51172*********6600 |
120 | 266103103606 | 朱静羽 | 女 | 药剂 | 51130*********4626 |
下一篇:西南医科大学附属医院卫生学校2026年7月招聘工作人员面试成绩及名次排序的公告